Kaguya | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaguya | |||||||||||||||||||
NSSDC ID | 2007-039A | ||||||||||||||||||
Missionsziel | Erdmond | ||||||||||||||||||
Betreiber | JAXA | ||||||||||||||||||
Trägerrakete | H-2A | ||||||||||||||||||
Startmasse | 1.720 kg (+ 795 kg Treibstoff) | ||||||||||||||||||
Instrumente | |||||||||||||||||||
13 |
|||||||||||||||||||
Verlauf der Mission | |||||||||||||||||||
Startdatum | 14. September 2007 | ||||||||||||||||||
Startrampe | Tanegashima Space Center | ||||||||||||||||||
Enddatum | 10. Juni 2009 | ||||||||||||||||||
|
Kaguya (jap. かぐや) war ein Mondorbiter der japanischen Raumfahrtagentur JAXA, der von 2007 bis 2009 seinen Einsatz hatte. Der Start von Kaguya erfolgte am 14. September 2007 vom Tanegashima Space Center an Bord einer H-IIA-Rakete.